Altın fiyatları 1 Mart Pazartesi 2021, altın yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenlerin yakın takibinde. Bugün Altın piyasalarında son durum ne? İşte bugün’kü 1 Mart Pazartesi 2021.
Altın 1 Mart Pazartesi 2021, Serbest piyasa Altın fiyatları
Okuyucularımıza Önemli bir Hatırlatma! : Altın Fiyatları Değişebilmektedir
Altın Fiyatları
Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 413,04 | 413,14 | % 0,20 | 11:05 | |
Çeyrek Altın | 673,27 | 688,71 | % 1,17 | 17:16 | |
Cumhuriyet Altını | 2.794,00 | 2.836,00 | % 1,21 | 17:16 | |
Tam Altın | 2.777,25 | 2.847,51 | % 1,17 | 17:16 | |
Yarım Altın | 1.342,34 | 1.377,42 | % 1,17 | 17:16 | |
Ons Altın | 1.753 | 1.753 | % 1,54 | 11:19 | |
Has Altın | 413,02 | 413,12 | % 0,20 | 11:05 | |
22 Ayar Bilezik | 383,77 | 384,16 | % 0,00 | 17:16 | |
Altın KG (Dolar) | 56.102 | 56.116 | % 1,57 | 11:04 | |
Altın KG (Euro) | 67.738 | 67.755 | % 1,57 | 11:04 |
Gümüş Fiyatları
Gümüş | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gümüş Gram Spot | 6,33 | 6,34 | % -0,96 | 11:05 | |
Gümüş | 26,93 | 26,97 | % 0,22 | 11:19 | |
Gümüş / Euro | 22,32 | 22,36 | % 0,31 | 11:19 | |
Gümüş Gram / USD | 0,87 | 0,87 | % 0,26 | 11:05 | |
Gümüş Türk Lirası | 196,99 | 197,29 | % -0,99 | 11:19 |
Etiketler:1 Mart altın1 Mart çeyrek altın fiyatı1 Mart kapalıçarşı altın1 Mart külçe altın1 mart Pazartesi 202118 ayar altın24 ayar altınaltın 1 Mart 2021altın borsasıaltın fiyatları 1 Martaltın onsAltın piyasasıata altınBugün Altınbugün altın ne olduçeyrek altınçeyrek ne kadarcumhurriyet altınıdünya altın piyasasıkapalıçarşı altın fiyatlarıkülçe altın ne kadar oldukuyumcutamtam altınyarım altın