Bugün 1 Ocak 2021 Cuma dolar ve euro fiyatları haberimizde, Dolar ve Euro kurlarındaki hareketlilik yakından takip ediliyor ve her gün dolar kaç TL oldu, euro kaç TL oldu ,önümüzdeki günlerde döviz’deki hareketlilik ne olur sorularına yanıt aranıyor.
Bugün 1 Ocak 2021 Cuma DÖVİZ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

31 Aralık 2020 Perşembe1 Ocak 2021 Cuma dolar ve euro fiyatları
Okuyucularımıza Önemli bir Hatırlatma! : Döviz Fiyatları Anlık Değişebilmektedir

| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 7,4257 | 7,4343 | % -0,01 | 10:45 | |
| Euro | 9,0704 | 9,0792 | % -0,04 | 10:27 | |
| İngiliz Sterlini | 10,1300 | 10,1808 | % -0,01 | 10:31 | |
| Kanada Doları | 5,8135 | 5,8485 | % 0,00 | 10:31 | |
| İsviçre Frangı | 8,3501 | 8,4004 | % -0,14 | 10:42 | |
| Suudi Riyali | 1,9745 | 1,9844 | % -0,02 | 10:29 | |
| 100 Japon Yeni | 7,1701 | 7,2133 | % 0,02 | 10:41 | |
| Avustralya Doları | 5,7010 | 5,7296 | % -0,20 | 10:41 | |
| Norveç Kronu | 0,8625 | 0,8676 | % -0,08 | 10:41 | |
| Danimarka Kronu | 1,2146 | 1,2219 | % -0,03 | 10:29 | |
| İsveç Kronu | 0,8993 | 0,9048 | % -0,04 | 10:41 |
Pariteler daha fazla
| Alış | Satış | % | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,2194 | 1,2225 | % 0,07 | |
| USD/JPY | 103,1900 | 103,2300 | % 0,03 | |
| USD/CHF | 1,0230 | 1,0234 | % 0,02 | |
| GBP/USD | 1,3673 | 1,3677 | % 0,05 | |
| USD/CAF | 1,2727 | 1,2732 | % -0,03 | |
| EUR/JPY | 125,9750 | 126,0290 | % 0,02 | |
| EUR/GBP | 0,8930 | 0,8935 | % -0,01 |
- 1 dolar
- 1 dolar kaç tl.
- 1 euro
- 1 euro kaç tl.
- 1 Ocak 2021 Cuma
- ABD Borsaları
- altında son durum nedir?
- anlık dolar ve euro fiyatları ne olur
- Bugün dolar kuru ne kadar
- Bugün euro kuru ne kadar
- Dolar
- dolar çıktımı
- dolar indimi
- Dolar kuru
- Döviz Kurları
- döviz piyasaları
- Döviz piyasası
- Dünya Bankası
- euro
- euro çıktımı
- euro indimi
- Euro kuru
- güncel altı piyasası
- küresel ekonomi
- piyasalar durulmuyor
- Seans açılışları
- Seansalar güne nasıl başladı