Altın fiyatları 10 Mart Çarşamba 2021, altın yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenlerin yakın takibinde. Bugün Altın piyasalarında son durum ne? İşte bugün’kü 10 Mart Çarşamba 2021.

Altın 10 Mart Çarşamba 2021, Serbest piyasa Altın fiyatları
Okuyucularımıza Önemli bir Hatırlatma! : Altın Fiyatları Değişebilmektedir

Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 421,52 | 421,59 | % 0,33 | 10:22 | |
| Çeyrek Altın | 676,50 | 692,46 | % 1,01 | 17:12 | |
| Cumhuriyet Altını | 2.800,00 | 2.842,00 | % 0,78 | 17:12 | |
| Tam Altın | 2.790,57 | 2.863,02 | % 1,01 | 17:12 | |
| Yarım Altın | 1.348,78 | 1.384,92 | % 1,01 | 17:12 | |
| Ons Altın | 1.715 | 1.716 | % -0,03 | 10:32 | |
| Has Altın | 421,55 | 421,63 | % 0,34 | 10:17 | |
| 22 Ayar Bilezik | 385,61 | 386,25 | % 0,00 | 17:12 | |
| Altın KG (Dolar) | 54.863 | 54.875 | % -0,04 | 10:17 | |
| Altın KG (Euro) | 65.242 | 65.256 | % -0,04 | 10:17 |
Gümüş Fiyatları
| Gümüş | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gümüş Gram Spot | 6,33 | 6,34 | % 0,27 | 10:17 | |
| Gümüş | 25,77 | 25,80 | % 0,12 | 10:32 | |
| Gümüş / Euro | 21,69 | 21,72 | % 0,09 | 10:29 | |
| Gümüş Gram / USD | 0,83 | 0,83 | % 0,27 | 10:17 | |
| Gümüş Türk Lirası | 196,63 | 196,85 | % 0,12 | 10:32 |

- 10 Mart altın
- 10 Mart Çarşamba
- 10 Mart çeyrek altın fiyatı
- 10 Mart kapalıçarşı altın
- 10 Mart külçe altın
- 18 ayar altın
- 24 ayar altın
- altın 10 Mart 2021
- altın borsası
- altın fiyatları 10 Mart
- altın ons
- Altın piyasası
- ata altın
- Bugün Altın
- bugün altın ne oldu
- çeyrek altın
- çeyrek ne kadar
- cumhurriyet altını
- dünya altın piyasası
- kapalıçarşıaltın fiyatları
- külçe altın ne kadar oldu
- kuyumcu
- tam
- tam altın
- yarım altın