Bugün 14 kasım 2020 Cumartesi Altın fiyatları SON DAKİKA!, Çeyrek altın gram altın fiyatları canlı 14 kasım 2020 Cumartesi
Altın fiyatları 14 kasım 2020 Cumartesi, yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenlerin yakın takibinde. Bugün Altın piyasalarında son durum ne? İşte bugün 14 kasım 2020 Cumartesi Altın fiyatları..
14 kasım 2020 Cumartesi 10:40 Saat itibariyle Altın fiyatları SON DAKİKA!
Okuyucularımıza Önemli bir Hatırlatma! : Altın Fiyatları Değişebilmektedir
Altın Fiyatları
Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Altın (gr) | 465,70 | 465,79 | % 0,41 | 23:43 | |
Bilezik (22 Ayar) | 427,14 | 427,84 | % 0,20 | 17:22 | |
Altın Ons | 1.888 | 1.888 | % 0,67 | 23:57 | |
Has Altın Gram | 465,74 | 465,80 | % 0,41 | 23:43 | |
Altın KG-Dolar | 60.359 | 60.368 | % 0,60 | 23:43 | |
Altın KG-Euro | 71.483 | 71.494 | % 0,60 | 23:43 | |
Cumhuriyet Altını | 3.107,00 | 3.154,00 | % 0,16 | 17:22 | |
Tam Altın | 3.091,15 | 3.171,25 | % 0,20 | 17:22 | |
Yarım Altın | 1.494,06 | 1.534,02 | % 0,20 | 17:22 | |
Çeyrek Altın | 749,37 | 767,01 | % 0,20 | 17:22 |
Gümüş Fiyatları
Gümüş | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gümüş Gram Spot | 6,08 | 6,09 | % 1,33 | 23:43 | |
Gümüş | 24,63 | 24,66 | % 1,65 | 23:57 | |
Gümüş / Euro | 20,82 | 20,84 | % 1,41 | 23:57 | |
Gümüş Gram / USD | 0,79 | 0,79 | % 1,98 | 23:43 | |
Gümüş Türk Lirası | 189,65 | 189,88 | % 0,99 | 23:57 |
Etiketler:14 kasım 2020 Cumartesi 9:30 Saat itibariyle Altın fiyatları14 kasım 2020 Cumartesi Ekonomi’de Altın piyasasıAltınAltın da son durumAltın fiyatlarıAltın fiyatları 14 kasım 2020 CumartesiAltın fiyatları SON DAKİKAAltın güne nasıl başladıAltın güne nasıl başlayorAltın güne nasıl başlayor!Altın güne nasıl başlıyorAltın güne nasıl başlıyor!Altın ne durumdaAltın piyasasıAltın piyasası nediraltın piyasasının kalbi olan tarihi Kapalıçarşıaltında son durum nedir?altının gram fiyatıbugün 14 kasım 2020 Cumartesi Altın fiyatlarıBugün 14 kasım 2020 Cumartesi Altın fiyatları SON DAKİKA!Çeyrek altın gram altın fiyatları canlı 14 kasım 2020 Cumartesiyatırımcılar ve ekonomi gündemini