Bugün 15 Şubat 2021 Pazartesi Ekonomi’de Döviz piyasası, Döviz güne nasıl başladı dolar ve euro fiyatları haberimizde, Dolar ve Euro kurlarındaki hareketlilik yakından takip ediliyor ve her gün dolar kaç TL oldu, euro kaç TL oldu ,önümüzdeki günlerde döviz’deki hareketlilik ne olur sorularına yanıt aranıyor.
Bugün 15 Şubat 2021 Pazartesi Ekonomi’de Döviz piyasası, Döviz güne nasıl başladı DÖVİZ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
15 Şubat 2021 Pazartesi dolar ve euro fiyatları
Okuyucularımıza Önemli bir Hatırlatma!: Döviz Fiyatları Anlık Değişebilmektedir
Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 7,0161 | 7,0182 | % -0,25 | 09:39 | |
Euro | 8,5192 | 8,5266 | % 0,01 | 09:39 | |
İngiliz Sterlini | 9,7278 | 9,7766 | % 0,12 | 09:18 | |
Kanada Doları | 5,5215 | 5,5547 | % 0,09 | 09:18 | |
İsviçre Frangı | 7,8494 | 7,8967 | % -0,09 | 09:18 | |
Suudi Riyali | 1,8661 | 1,8755 | % -0,21 | 09:18 | |
100 Japon Yeni | 6,6543 | 6,6944 | % -0,34 | 09:18 | |
Avustralya Doları | 5,4503 | 5,4776 | % 0,17 | 09:18 | |
Norveç Kronu | 0,8313 | 0,8363 | % 0,42 | 09:18 | |
Danimarka Kronu | 1,1415 | 1,1484 | % -0,03 | 09:18 | |
İsveç Kronu | 0,8444 | 0,8495 | % 0,13 | 09:18 |
Pariteler daha fazla
Alış | Satış | % | ||
---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,2138 | 1,2140 | % 0,01 | |
USD/JPY | 105,0800 | 105,1100 | % 0,09 | |
USD/CHF | 1,0230 | 1,0234 | % 0,02 | |
GBP/USD | 1,3894 | 1,3897 | % -0,03 | |
USD/CAF | 1,2666 | 1,2669 | % 0,05 | |
EUR/JPY | 127,5610 | 127,6010 | % 0,09 | |
EUR/GBP | 0,8734 | 0,8739 | % 0,08 |
Etiketler:1 dolar1 dolar kaç tl.1 euro1 euro kaç tl.15 Şubat 2021 Pazartesi15 Şubat avro15 Şubat dolar15 Şubat döviz15 Şubat Döviz KurlarıABD Borsalarıaltında son durum nedir?anlık dolar ve euro fiyatları ne olurBugün dolar kuru ne kadarBugün euro kuru ne kadarDolardolar çıktımıdolar indimiDolar kurudöviz 15 ŞubatDöviz KurlarıDöviz Kurları 15 Şubatdöviz piyasalarıDöviz piyasasıDöviz Seans açılışlarıDünya Bankasıeuroeuro çıktımıeuro indimiEuro kurugüncel altı piyasasıküresel ekonomipiyasalar durulmuyor