Bugün 18 Şubat 2021 Perşembe Ekonomi’de Döviz piyasası, Döviz güne nasıl başladı dolar ve euro fiyatları haberimizde, Dolar ve Euro kurlarındaki hareketlilik yakından takip ediliyor ve her gün dolar kaç TL oldu, euro kaç TL oldu ,önümüzdeki günlerde döviz’deki hareketlilik ne olur sorularına yanıt aranıyor.
Bugün 18 Şubat 2021 Perşembe Ekonomi’de Döviz piyasası, Döviz güne nasıl başladı DÖVİZ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
18 Şubat 2021 Perşembe dolar ve euro fiyatları
Okuyucularımıza Önemli bir Hatırlatma! Döviz Fiyatları Anlık Değişebilmektedir
Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 6,9925 | 6,9993 | % 0,48 | 09:52 | |
Euro | 8,4298 | 8,4386 | % 0,56 | 09:51 | |
İngiliz Sterlini | 9,6404 | 9,6888 | % 0,15 | 09:33 | |
Kanada Doları | 5,4747 | 5,5077 | % 0,21 | 09:32 | |
İsviçre Frangı | 7,7362 | 7,7828 | % 0,24 | 09:33 | |
Suudi Riyali | 1,8556 | 1,8649 | % 0,24 | 09:33 | |
100 Japon Yeni | 6,5646 | 6,6041 | % 0,20 | 09:33 | |
Avustralya Doları | 5,3981 | 5,4251 | % 0,28 | 09:33 | |
Norveç Kronu | 0,8182 | 0,8231 | % 0,24 | 09:32 | |
Danimarka Kronu | 1,1263 | 1,1330 | % 0,27 | 09:33 | |
İsveç Kronu | 0,8355 | 0,8405 | % 0,29 | 09:33 |
Pariteler daha fazla
Alış | Satış | % | ||
---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,2042 | 1,2045 | % 0,02 | |
USD/JPY | 105,8800 | 105,9100 | % 0,02 | |
USD/CHF | 1,0230 | 1,0234 | % 0,02 | |
GBP/USD | 1,3846 | 1,3849 | % -0,04 | |
USD/CAF | 1,2704 | 1,2709 | % 0,07 | |
EUR/JPY | 127,5260 | 127,5470 | % 0,02 | |
EUR/GBP | 0,8694 | 0,8699 | % 0,08 |
Etiketler:1 dolar1 dolar kaç tl.1 euro1 euro kaç tl.18 Şubat 2021 Perşembe18 Şubat avro18 Şubat dolar18 Şubat döviz18 Şubat Döviz KurlarıABD Borsalarıaltında son durum nedir?anlık dolar ve euro fiyatları ne olurBugün dolar kuru ne kadarBugün euro kuru ne kadarDolardolar çıktımıdolar indimiDolar kurudöviz 18 ŞubatDöviz KurlarıDöviz Kurları 18 Şubatdöviz piyasalarıDöviz piyasasıDöviz Seans açılışlarıDünya Bankasıeuroeuro çıktımıeuro indimiEuro kurugüncel altı piyasasıküresel ekonomipiyasalar durulmuyor