
Altın fiyatları 19 Şubat Cuma 2021, altın yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenlerin yakın takibinde. Bugün Altın piyasalarında son durum ne? İşte bugün’kü 19 Şubat Cuma 2021 Altın piyasaları.

Altın 19 Şubat Cuma 2021, Serbest piyasa Altın fiyatları
Okuyucularımıza Önemli bir Hatırlatma! : Altın Fiyatları Değişebilmektedir

Altın Fiyatları
Gümüş Fiyatları
Gümüş | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gümüş Gram Spot | 6,04 | 6,04 | % 0,50 | 10:44 | |
Gümüş | 26,91 | 26,96 | % 0,71 | 10:59 | |
Gümüş / Euro | 22,22 | 22,26 | % 0,59 | 10:59 | |
Gümüş Gram / USD | 0,87 | 0,87 | % 0,50 | 10:44 | |
Gümüş Türk Lirası | 187,16 | 187,51 | % 0,71 | 10:59 |
