Altın fiyatları 2 Mart Salı 2021, altın yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenlerin yakın takibinde. Bugün Altın piyasalarında son durum ne? İşte bugün’kü 2 Mart Salı 2021.
Altın 2 Mart Salı 2021, Serbest piyasa Altın fiyatları
Okuyucularımıza Önemli bir Hatırlatma! : Altın Fiyatları Değişebilmektedir
Altın Fiyatları
Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 403,27 | 403,35 | % -0,21 | 09:37 | |
Çeyrek Altın | 650,83 | 666,22 | % -3,27 | 17:15 | |
Cumhuriyet Altını | 2.697,00 | 2.738,00 | % -3,46 | 17:15 | |
Tam Altın | 2.684,68 | 2.754,54 | % -3,26 | 17:15 | |
Yarım Altın | 1.297,59 | 1.332,45 | % -3,26 | 17:15 | |
Ons Altın | 1.721 | 1.721 | % -0,16 | 09:50 | |
Has Altın | 403,08 | 403,17 | % -0,26 | 09:35 | |
22 Ayar Bilezik | 370,97 | 371,62 | % 0,00 | 17:15 | |
Altın KG (Dolar) | 54.946 | 54.959 | % -0,31 | 09:34 | |
Altın KG (Euro) | 66.105 | 66.120 | % -0,31 | 09:34 |
Gümüş Fiyatları
Gümüş | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gümüş Gram Spot | 6,13 | 6,14 | % 0,01 | 09:35 | |
Gümüş | 26,19 | 26,22 | % 0,38 | 09:50 | |
Gümüş / Euro | 21,78 | 21,82 | % 0,32 | 09:50 | |
Gümüş Gram / USD | 0,85 | 0,85 | % 0,01 | 09:35 | |
Gümüş Türk Lirası | 189,62 | 189,83 | % 0,38 | 09:50 |
Etiketler:18 ayar altın2 Mart altın2 Mart çeyrek altın fiyatı2 Mart kapalıçarşı altın2 Mart külçe altın2 mart salı 202124 ayar altınaltın 2 Mart 2021altın borsasıaltın fiyatları 2 Martaltın onsAltın piyasasıata altınBugün Altınbugün altın ne olduçeyrek altınçeyrek ne kadarcumhurriyet altınıdünya altın piyasasıkapalıçarşıaltın fiyatlarıkülçe altın ne kadar oldukuyumcutamtam altınyarım altın