Altın fiyatları 3 Mart Çarşamba 2021, altın yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenlerin yakın takibinde. Bugün Altın piyasalarında son durum ne? İşte bugün’kü 3 Mart Çarşamba 2021.

Altın 3 Mart Çarşamba 2021, Serbest piyasa Altın fiyatları
Okuyucularımıza Önemli bir Hatırlatma! : Altın Fiyatları Değişebilmektedir

Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 407,70 | 407,78 | % -0,58 | 09:57 | |
| Çeyrek Altın | 655,12 | 670,15 | % 0,59 | 17:11 | |
| Cumhuriyet Altını | 2.716,00 | 2.757,00 | % 0,69 | 17:12 | |
| Tam Altın | 2.702,36 | 2.770,76 | % 0,59 | 17:11 | |
| Yarım Altın | 1.306,14 | 1.340,29 | % 0,59 | 17:11 | |
| Ons Altın | 1.732 | 1.732 | % -0,04 | 10:05 | |
| Has Altın | 407,48 | 407,57 | % -0,63 | 09:49 | |
| 22 Ayar Bilezik | 373,42 | 373,81 | % 0,00 | 17:11 | |
| Altın KG (Dolar) | 55.453 | 55.459 | % -0,01 | 09:49 | |
| Altın KG (Euro) | 67.048 | 67.056 | % -0,01 | 09:49 |
Gümüş Fiyatları
| Gümüş | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gümüş Gram Spot | 6,26 | 6,27 | % -0,63 | 09:50 | |
| Gümüş | 26,61 | 26,65 | % -0,15 | 10:05 | |
| Gümüş / Euro | 22,02 | 22,06 | % -0,14 | 10:04 | |
| Gümüş Gram / USD | 0,85 | 0,85 | % -0,63 | 09:50 | |
| Gümüş Türk Lirası | 195,18 | 195,48 | % -0,15 | 10:05 |

- 18 ayar altın
- 2 Mart altın
- 24 ayar altın
- 3 mart Çarşamba 2021
- 3 Mart çeyrek altın fiyatı
- 3 Mart kapalıçarşı altın
- 3 Mart külçe altın
- altın 3 Mart 2021
- altın borsası
- altın fiyatları 3 Mart
- altın ons
- Altın piyasası
- ata altın
- Bugün Altın
- bugün altın ne oldu
- çeyrek altın
- çeyrek ne kadar
- cumhurriyet altını
- dünya altın piyasası
- kapalıçarşıaltın fiyatları
- külçe altın ne kadar oldu
- kuyumcu
- tam
- tam altın
- yarım altın