Altın fiyatları, 3 Şubat 2021 Çarşamba, altın yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenlerin yakın takibinde. Bugün Altın piyasalarında son durum ne? İşte bugün 3 Şubat 2021 Çarşamba.
Bugün 3 Şubat 2021 Çarşamba altın fiyatları SON DAKİKA!
Okuyucularımıza Önemli bir Hatırlatma! : Altın Fiyatları Değişebilmektedir
Altın Fiyatları
Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 423,95 | 424,01 | % -0,28 | 09:25 | |
Çeyrek Altın | 677,93 | 693,48 | % -1,40 | 17:17 | |
Cumhuriyet Altını | 2.810,00 | 2.852,00 | % -1,38 | 17:20 | |
Tam Altın | 2.796,47 | 2.867,23 | % -1,40 | 17:17 | |
Yarım Altın | 1.351,63 | 1.386,96 | % -1,40 | 17:17 | |
Ons Altın | 1.838 | 1.839 | % 0,15 | 09:36 | |
Has Altın | 423,75 | 423,84 | % -0,32 | 09:21 | |
22 Ayar Bilezik | 386,42 | 386,82 | % 0,00 | 17:17 | |
Altın KG (Dolar) | 58.782 | 58.794 | % 0,09 | 09:21 | |
Altın KG (Euro) | 70.806 | 70.820 | % 0,08 | 09:21 |
Gümüş Fiyatları
Gümüş | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gümüş Gram Spot | 6,17 | 6,18 | % -1,03 | 09:20 | |
Gümüş | 26,78 | 26,81 | % -0,78 | 09:35 | |
Gümüş / Euro | 22,24 | 22,28 | % -0,76 | 09:35 | |
Gümüş Gram / USD | 0,86 | 0,86 | % -1,03 | 09:20 | |
Gümüş Türk Lirası | 192,01 | 192,23 | % -0,78 | 09:35 |
Etiketler:18 ayar altın24 ayar altın3 Şubat 2021 Çarşamba3 Şubat altın3 Şubat kapalıçarşı altınaltın 3 Şubataltın borsasıaltın fiyatları 3 Şubataltın onsAltın piyasasıata altınBugün Altınbugün altın ne olduçeyrek altınçeyrek altın fiyatıçeyrek ne kadarcumhurriyet altınıdünya altın piyasasıkapalıçarşı altın fiyatlarıkülçe altınkülçe altın ne kadar oldukuyumcutamtam altınyarım altın