Altın fiyatları 4 Mart Perşembe 2021, altın yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenlerin yakın takibinde. Bugün Altın piyasalarında son durum ne? İşte bugün’kü 4 Mart Perşembe 2021.

Altın 4 Mart Perşembe 2021, Serbest piyasa Altın fiyatları
Okuyucularımıza Önemli bir Hatırlatma! : Altın Fiyatları Değişebilmektedir
Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 410,66 | 410,74 | % 0,05 | 09:50 | |
| Çeyrek Altın | 654,76 | 670,23 | % 0,01 | 17:17 | |
| Cumhuriyet Altını | 2.714,00 | 2.755,00 | % -0,07 | 17:17 | |
| Tam Altın | 2.700,89 | 2.771,11 | % 0,01 | 17:17 | |
| Yarım Altın | 1.305,43 | 1.340,46 | % 0,01 | 17:17 | |
| Ons Altın | 1.717 | 1.718 | % 0,19 | 10:04 | |
| Has Altın | 410,53 | 410,62 | % 0,02 | 09:49 | |
| 22 Ayar Bilezik | 373,21 | 373,85 | % 0,00 | 17:17 | |
| Altın KG (Dolar) | 54.893 | 54.903 | % 0,08 | 09:48 | |
| Altın KG (Euro) | 66.315 | 66.327 | % 0,08 | 09:48 |
Gümüş Fiyatları
| Gümüş | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gümüş Gram Spot | 6,23 | 6,25 | % -0,32 | 09:49 | |
| Gümüş | 26,07 | 26,11 | % -0,23 | 10:04 | |
| Gümüş / Euro | 21,62 | 21,66 | % -0,23 | 10:04 | |
| Gümüş Gram / USD | 0,84 | 0,84 | % -0,32 | 09:49 | |
| Gümüş Türk Lirası | 193,44 | 193,74 | % -0,23 | 10:04 |

Tags:18 ayar altın24 ayar altın4 Mart altın4 Mart çeyrek altın fiyatı4 Mart kapalıçarşı altın4 Mart külçe altın4 mart Perşembe 2021altın 4 Mart 2021altın borsasıaltın fiyatları 4 Martaltın onsAltın piyasasıata altınBugün Altınbugün altın ne olduçeyrek altınçeyrek ne kadarcumhurriyet altınıdünya altın piyasasıkapalıçarşıaltın fiyatlarıkülçe altın ne kadar oldukuyumcutamtam altınyarım altın






