Altın fiyatları 9 Mart Salı 2021, altın yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenlerin yakın takibinde. Bugün Altın piyasalarında son durum ne? İşte bugün’kü 9 Mart Salı 2021.
Altın 9 Mart Salı 2021, Serbest piyasa Altın fiyatları
Okuyucularımıza Önemli bir Hatırlatma! : Altın Fiyatları Değişebilmektedir
Altın Fiyatları
Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 418,78 | 418,88 | % 0,13 | 10:30 | |
Çeyrek Altın | 670,17 | 685,53 | % 1,32 | 17:10 | |
Cumhuriyet Altını | 2.778,00 | 2.820,00 | % 1,40 | 17:11 | |
Tam Altın | 2.764,45 | 2.834,36 | % 1,32 | 17:10 | |
Yarım Altın | 1.336,15 | 1.371,06 | % 1,32 | 17:10 | |
Ons Altın | 1.696 | 1.696 | % 0,94 | 10:41 | |
Has Altın | 418,54 | 418,63 | % 0,07 | 10:26 | |
22 Ayar Bilezik | 382,00 | 382,39 | % 0,00 | 17:10 | |
Altın KG (Dolar) | 54.200 | 54.211 | % 0,81 | 10:26 | |
Altın KG (Euro) | 64.407 | 64.420 | % 0,81 | 10:26 |
Gümüş Fiyatları
Gümüş | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gümüş Gram Spot | 6,27 | 6,28 | % -0,58 | 10:26 | |
Gümüş | 25,41 | 25,45 | % 0,24 | 10:41 | |
Gümüş / Euro | 21,39 | 21,43 | % 0,09 | 10:41 | |
Gümüş Gram / USD | 0,82 | 0,82 | % -0,58 | 10:26 | |
Gümüş Türk Lirası | 194,26 | 194,57 | % 0,24 | 10:41 |
Etiketler:18 ayar altın24 ayar altın9 Mart altın9 Mart çeyrek altın fiyatı9 Mart kapalıçarşı altın9 Mart külçe altın9 mart Salı 2021altın 9 Mart 2021altın borsasıaltın fiyatları 9 Martaltın onsAltın piyasasıata altınBugün Altınbugün altın ne olduçeyrek altınçeyrek ne kadarcumhurriyet altınıdünya altın piyasasıkapalıçarşıaltın fiyatlarıkülçe altın ne kadar oldukuyumcutamtam altınyarım altın