Bugün 14 kasım 2020 Cumartesi dolar ve euro fiyatları haberimizde, Dolar ve Euro kurlarındaki hareketlilik yakından takip ediliyor ve her gün dolar kaç TL oldu, euro kaç TL oldu ,önümüzdeki günlerde döviz’deki hareketlilik ne olur sorularına yanıt aranıyor.
BUGÜN 14 kasım 2020 Cumartesi DÖVİZ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Saat 10:30 itibari ile 14 kasım 2020 Cumartesi dolar ve euro fiyatları
Okuyucularımıza Önemli bir Hatırlatma! : Döviz Fiyatları Anlık Değişebilmektedir
Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | ||
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 7,6747 | 7,6761 | % -0,17 | 23:58 | |
Euro | 9,0824 | 9,0908 | % -0,08 | 23:57 | |
İngiliz Sterlini | 10,0926 | 10,1433 | % 0,32 | 23:43 | |
Kanada Doları | 5,8130 | 5,8480 | % -0,34 | 23:43 | |
İsviçre Frangı | 8,3742 | 8,4247 | % 0,06 | 23:43 | |
Suudi Riyali | 2,0408 | 2,0510 | % -0,19 | 23:43 | |
100 Japon Yeni | 7,3074 | 7,3514 | % 0,28 | 23:43 | |
Avustralya Doları | 5,5639 | 5,5918 | % 0,36 | 23:43 | |
Norveç Kronu | 0,8346 | 0,8396 | % -0,01 | 23:43 | |
Danimarka Kronu | 1,2149 | 1,2222 | % 0,02 | 23:43 | |
İsveç Kronu | 0,8801 | 0,8854 | % -0,63 | 23:43 |
Pariteler daha fazla
Alış | Satış | % | ||
---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1830 | 1,1832 | % 0,22 | |
USD/JPY | 104,6400 | 104,6600 | % -0,22 | |
USD/CHF | 1,0230 | 1,0234 | % 0,02 | |
GBP/USD | 1,3189 | 1,3192 | % 0,53 | |
USD/CAF | 1,3141 | 1,3145 | % -0,12 | |
EUR/JPY | 123,8030 | 123,8240 | % -0,02 | |
EUR/GBP | 0,8968 | 0,8971 | % -0,28 |
Döviz Kurları Hakkında
Yabancı para birimleri Türkiye’de döviz adıyla anılıyor. Diğer ülkelerin kullanmakta olduğu para birimlerinin TL (Türk Lirası) karşılığı döviz kurunu oluşturuyor. Serbest piyasa döviz kurunun saatlik ve anlık düştü mü yükseldi mi kontrolü grafikten canlı ve güncel olarak takip ekranından görülebiliyor. Dövizi olanların çeviri yapması için düştü mü yükseldi mi sorularına grafik yardımcı oluyor. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak döviz kurlarının takibi yapılabilmekte. Bugün döviz kurlarının ne kadar olduğunu ve geçmiş rakamlarını eski tarihli olarak görmek mümkün. Bankaların kurlarıyla Merkez Bankası’nın 2020 fiyatlarını karşılaştırmak isteyenler grafikten karşılaştırma yapabiliyor.