Altın fiyatları 9 Şubat 2021 Salı, altın yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenlerin yakın takibinde. Bugün Altın piyasalarında son durum ne? İşte bugün’kü 9 Şubat 2021 Salı Altın piyasaları.

Altın 9 Şubat 2021 Salı, Serbest piyasa Altın fiyatları
Okuyucularımıza Önemli bir Hatırlatma! : Altın Fiyatları Değişebilmektedir

Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 418,16 | 418,25 | % 0,43 | 08:58 | |
| Çeyrek Altın | 670,15 | 685,53 | % 2,60 | 17:10 | |
| Cumhuriyet Altını | 2.778,00 | 2.820,00 | % 2,58 | 17:11 | |
| Tam Altın | 2.764,37 | 2.834,35 | % 2,59 | 17:10 | |
| Yarım Altın | 1.336,11 | 1.371,05 | % 2,59 | 17:10 | |
| Ons Altın | 1.839 | 1.840 | % 0,54 | 09:05 | |
| Has Altın | 417,91 | 418,03 | % 0,38 | 08:50 | |
| 22 Ayar Bilezik | 381,99 | 382,39 | % 0,00 | 17:10 | |
| Altın KG (Dolar) | 58.823 | 58.839 | % 0,50 | 08:50 | |
| Altın KG (Euro) | 71.102 | 71.121 | % 0,50 | 08:50 |
Gümüş Fiyatları
| Gümüş | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gümüş Gram Spot | 6,23 | 6,24 | % -0,25 | 08:35 | |
| Gümüş | 27,43 | 27,47 | % -0,29 | 08:50 | |
| Gümüş / Euro | 22,71 | 22,75 | % -0,26 | 08:50 | |
| Gümüş Gram / USD | 0,88 | 0,88 | % -0,25 | 08:35 | |
| Gümüş Türk Lirası | 194,62 | 194,90 | % -0,29 | 08:50 |
- 18 ayar altın
- 24 ayar altın
- 9 Şubat 2021 Salı
- 9 Şubat altın
- 9 Şubat kapalıçarşı altın
- altın 9 Şubat 2021
- altın borsası
- altın fiyatları 9 Şubat
- altın ons
- Altın piyasası
- ata altın
- Bugün Altın
- bugün altın ne oldu
- çeyrek altın
- çeyrek altın fiyatı
- çeyrek ne kadar
- cumhurriyet altını
- dünya altın piyasası
- kapalıçarşı altın fiyatları
- külçe altın
- külçe altın ne kadar oldu
- kuyumcu
- tam
- tam altın
- yarım altın