Bugün 27 Şubat 2021 Cumartesi Ekonomi’de Döviz piyasası, Döviz güne nasıl başladı dolar ve euro fiyatları haberimizde, Dolar ve Euro kurlarındaki hareketlilik yakından takip ediliyor ve her gün dolar kaç TL oldu, euro kaç TL oldu ,önümüzdeki günlerde döviz’deki hareketlilik ne olur sorularına yanıt aranıyor.
Bugün 27 Şubat 2021 Cumartesi Ekonomi’de Döviz piyasası, Döviz güne nasıl başladı DÖVİZ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
27 Şubat 2021 Cumartesi dolar ve euro fiyatları
Okuyucularımıza Önemli bir Hatırlatma! Döviz Fiyatları Anlık Değişebilmektedir
Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 7,4212 | 7,4236 | % 0,96 | 23:57 | |
Euro | 8,9562 | 8,9715 | % 0,17 | 23:57 | |
İngiliz Sterlini | 10,3095 | 10,3612 | % 0,40 | 23:43 | |
Kanada Doları | 5,8070 | 5,8420 | % -0,04 | 23:43 | |
İsviçre Frangı | 8,1235 | 8,1725 | % 0,51 | 23:43 | |
Suudi Riyali | 1,9717 | 1,9816 | % 0,87 | 23:43 | |
100 Japon Yeni | 6,9320 | 6,9738 | % 0,57 | 23:43 | |
Avustralya Doları | 5,7012 | 5,7298 | % -1,18 | 23:43 | |
Norveç Kronu | 0,8534 | 0,8585 | % -0,93 | 23:43 | |
Danimarka Kronu | 1,1997 | 1,2069 | % 0,12 | 23:43 | |
İsveç Kronu | 0,8757 | 0,8810 | % -0,71 | 23:43 |
Pariteler daha fazla
Alış | Satış | % | ||
---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,2071 | 1,2072 | % -0,70 | |
USD/JPY | 106,5600 | 106,5800 | % 0,37 | |
USD/CHF | 1,0230 | 1,0234 | % 0,02 | |
GBP/USD | 1,3935 | 1,3938 | % -0,22 | |
USD/CAF | 1,2724 | 1,2727 | % 0,90 | |
EUR/JPY | 128,6350 | 128,6610 | % -0,35 | |
EUR/GBP | 0,8660 | 0,8663 | % -0,46 |
Etiketler:1 dolar1 dolar kaç tl.1 euro1 euro kaç tl.27 Şubat 2021 Cumartesi27 Şubat avro27 Şubat dolar27 Şubat döviz27 Şubat Döviz KurlarıABD Borsalarıaltında son durum nedir?anlık dolar ve euro fiyatları ne olurBugün dolar kuru ne kadarBugün euro kuru ne kadarDolardolar çıktımıdolar indimiDolar kurudöviz 27 ŞubatDöviz KurlarıDöviz Kurları 27 Şubatdöviz piyasalarıDöviz piyasasıDöviz Seans açılışlarıDünya Bankasıeuroeuro çıktımıeuro indimiEuro kurugüncel altı piyasasıküresel ekonomipiyasalar durulmuyor