Altın fiyatları 6 Mart Cumartesi 2021, altın yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenlerin yakın takibinde. Bugün Altın piyasalarında son durum ne? İşte bugün’kü 6 Mart Cumartesi 2021.

Altın 6 Mart Cumartesi 2021, Serbest piyasa Altın fiyatları
Okuyucularımıza Önemli bir Hatırlatma! : Altın Fiyatları Değişebilmektedir

Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 411,24 | 411,32 | % 0,23 | 23:44 | |
| Çeyrek Altın | 657,10 | 672,62 | % 0,05 | 17:17 | |
| Cumhuriyet Altını | 2.721,00 | 2.762,00 | % -0,04 | 17:17 | |
| Tam Altın | 2.710,54 | 2.780,98 | % 0,05 | 17:17 | |
| Yarım Altın | 1.310,09 | 1.345,24 | % 0,05 | 17:17 | |
| Ons Altın | 1.699 | 1.699 | % 0,12 | 23:57 | |
| Has Altın | 411,25 | 411,33 | % 0,23 | 23:42 | |
| 22 Ayar Bilezik | 374,55 | 375,19 | % 0,05 | 17:17 | |
| Altın KG (Dolar) | 54.305 | 54.316 | % -0,05 | 23:42 | |
| Altın KG (Euro) | 64.754 | 64.767 | % -0,05 | 23:42 |
Gümüş Fiyatları
| Gümüş | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gümüş Gram Spot | 6,09 | 6,10 | % -0,16 | 23:42 | |
| Gümüş | 25,17 | 25,21 | % 0,00 | 23:57 | |
| Gümüş / Euro | 21,12 | 21,14 | % 0,33 | 23:57 | |
| Gümüş Gram / USD | 0,81 | 0,82 | % -0,89 | 23:42 | |
| Gümüş Türk Lirası | 188,15 | 188,44 | % 0,74 | 23:57 |

- 18 ayar altın
- 24 ayar altın
- 6 Mart altın
- 6 Mart çeyrek altın fiyatı
- 6 mart Cumartesi 2021
- 6 Mart kapalıçarşı altın
- 6 Mart külçe altın
- altın 6 Mart 2021
- altın borsası
- altın fiyatları 6 Mart
- altın ons
- Altın piyasası
- ata altın
- Bugün Altın
- bugün altın ne oldu
- çeyrek altın
- çeyrek ne kadar
- cumhurriyet altını
- dünya altın piyasası
- kapalıçarşıaltın fiyatları
- külçe altın ne kadar oldu
- kuyumcu
- tam
- tam altın
- yarım altın