Altın fiyatları 8 Mart Pazartesi 2021, altın yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenlerin yakın takibinde. Bugün Altın piyasalarında son durum ne? İşte bugün’kü 8 Mart Pazartesi 2021.
Altın 8 Mart Pazartesi 2021, Serbest piyasa Altın fiyatları
Okuyucularımıza Önemli bir Hatırlatma! : Altın Fiyatları Değişebilmektedir
Altın Fiyatları
Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 412,31 | 412,42 | % 0,28 | 10:07 | |
Çeyrek Altın | 661,71 | 676,61 | % 0,64 | 12:18 | |
Cumhuriyet Altını | 2.739,00 | 2.781,00 | % 0,69 | 13:02 | |
Tam Altın | 2.729,56 | 2.797,49 | % 0,64 | 12:18 | |
Yarım Altın | 1.319,29 | 1.353,22 | % 0,64 | 12:18 | |
Ons Altın | 1.701 | 1.702 | % 0,21 | 10:11 | |
Has Altın | 412,88 | 412,98 | % 0,41 | 09:57 | |
22 Ayar Bilezik | 377,17 | 377,41 | % 0,00 | 12:18 | |
Altın KG (Dolar) | 54.522 | 54.536 | % 0,38 | 09:57 | |
Altın KG (Euro) | 64.884 | 64.901 | % 0,38 | 09:57 |
Gümüş Fiyatları
Gümüş | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gümüş Gram Spot | 6,16 | 6,17 | % -0,69 | 09:56 | |
Gümüş | 25,41 | 25,45 | % -0,90 | 10:11 | |
Gümüş / Euro | 21,37 | 21,41 | % -0,79 | 10:11 | |
Gümüş Gram / USD | 0,82 | 0,82 | % -0,69 | 09:56 | |
Gümüş Türk Lirası | 191,03 | 191,33 | % -0,90 | 10:11 |
Etiketler:18 ayar altın24 ayar altın8 Mart altın8 Mart çeyrek altın fiyatı8 Mart kapalıçarşı altın8 Mart külçe altın8 mart Pazartesi 2021altın 8 Mart 2021altın borsasıaltın fiyatları 8 Martaltın onsAltın piyasasıata altınBugün Altınbugün altın ne olduçeyrek altınçeyrek ne kadarcumhurriyet altınıdünya altın piyasasıkapalıçarşıaltın fiyatlarıkülçe altın ne kadar oldukuyumcutamtam altınyarım altın