Altın fiyatları 12 Mart Cuma 2021, altın yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenlerin yakın takibinde. Bugün Altın piyasalarında son durum ne? İşte bugün’kü 12 Mart Cuma 2021.

Altın 12 Mart Cuma 2021, Serbest piyasa Altın fiyatları
Okuyucularımıza Önemli bir Hatırlatma! : Altın Fiyatları Değişebilmektedir

Altın Fiyatları
Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 415,99 | 416,07 | % 0,40 | 10:06 | |
Çeyrek Altın | 667,15 | 682,90 | % -0,04 | 17:15 | |
Cumhuriyet Altını | 2.777,00 | 2.819,00 | % 0,32 | 17:15 | |
Tam Altın | 2.752,00 | 2.823,50 | % -0,04 | 17:15 | |
Yarım Altın | 1.330,13 | 1.365,80 | % -0,04 | 17:15 | |
Ons Altın | 1.710 | 1.710 | % -0,77 | 10:15 | |
Has Altın | 416,36 | 416,44 | % 0,49 | 10:00 | |
22 Ayar Bilezik | 380,28 | 380,92 | % 0,00 | 17:15 | |
Altın KG (Dolar) | 54.771 | 54.782 | % -0,67 | 10:00 | |
Altın KG (Euro) | 65.473 | 65.486 | % -0,67 | 10:00 |
Gümüş Fiyatları
Gümüş | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gümüş Gram Spot | 6,25 | 6,26 | % -0,11 | 10:00 | |
Gümüş | 25,70 | 25,74 | % -0,89 | 10:15 | |
Gümüş / Euro | 21,51 | 21,55 | % -0,74 | 10:15 | |
Gümüş Gram / USD | 0,84 | 0,84 | % -0,11 | 10:00 | |
Gümüş Türk Lirası | 192,24 | 192,54 | % -0,89 | 10:15 |
