Denizli’de 2026 Ramazan imsakiyesi yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın güncel takvimine göre Denizli’de ilk oruç Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutulacak.
Her günün iftar, sahur (imsak) ve teravih namazı saatlerini öğrenerek ibadetlerinizi eksiksiz planlayın.
Denizli’de Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. 2026 yılı Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak ve 18 Mart Çarşamba günü sona erecek şekilde planlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı imsakiye takvimine göre, sahur (imsak) vakitleri günbegün değişirken iftar vakitleri de güneşin batış saatine göre belirlendi.
Her gün için ayrı ayrı sahur ve iftar vakitleri, aynı zamanda camilerde kılınacak teravih namazı başlangıç saatleri de ibadet etmek isteyenler için hazırlandı. Ramazan boyunca ibadet programını doğru takip etmek isteyenler, Denizli’deki günlük vakitleri bu kapsamlı rehber üzerinden takip edebilirler.
🕋 Denizli Ramazan Vakitlerinden Bazı Örnekler
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Şubat Çarşamba | 06:03 | 07:30 | 13:16 | 16:21 | 18:49 | 20:06 |
| 2 | 19 Şubat Perşembe | 06:02 | 07:29 | 13:16 | 16:22 | 18:50 | 20:07 |
| 3 | 20 Şubat Cuma | 06:00 | 07:27 | 13:16 | 16:23 | 18:51 | 20:08 |
| 4 | 21 Şubat Cumartesi | 05:59 | 07:26 | 13:15 | 16:24 | 18:52 | 20:09 |
| 5 | 22 Şubat Pazar | 05:57 | 07:24 | 13:15 | 16:25 | 18:53 | 20:10 |
| 6 | 23 Şubat Pazartesi | 05:56 | 07:23 | 13:15 | 16:26 | 18:54 | 20:11 |
| 7 | 24 Şubat Salı | 05:54 | 07:21 | 13:14 | 16:27 | 18:55 | 20:12 |
| 8 | 25 Şubat Çarşamba | 05:53 | 07:20 | 13:14 | 16:28 | 18:56 | 20:13 |
| 9 | 26 Şubat Perşembe | 05:51 | 07:18 | 13:14 | 16:29 | 18:57 | 20:14 |
| 10 | 27 Şubat Cuma | 05:50 | 07:17 | 13:13 | 16:30 | 18:58 | 20:15 |
| 11 | 28 Şubat Cumartesi | 05:48 | 07:15 | 13:13 | 16:31 | 18:59 | 20:16 |
| 12 | 1 Mart Pazar | 05:47 | 07:14 | 13:13 | 16:32 | 19:00 | 20:17 |
| 13 | 2 Mart Pazartesi | 05:45 | 07:12 | 13:12 | 16:33 | 19:01 | 20:18 |
| 14 | 3 Mart Salı | 05:44 | 07:11 | 13:12 | 16:34 | 19:02 | 20:19 |
| 15 | 4 Mart Çarşamba | 05:42 | 07:09 | 13:12 | 16:35 | 19:03 | 20:20 |
| 16 | 5 Mart Perşembe | 05:41 | 07:08 | 13:11 | 16:36 | 19:04 | 20:21 |
| 17 | 6 Mart Cuma | 05:39 | 07:06 | 13:11 | 16:37 | 19:05 | 20:22 |
| 18 | 7 Mart Cumartesi | 05:38 | 07:05 | 13:11 | 16:38 | 19:06 | 20:23 |
| 19 | 8 Mart Pazar | 05:36 | 07:03 | 13:10 | 16:39 | 19:07 | 20:24 |
| 20 | 9 Mart Pazartesi | 05:35 | 07:02 | 13:10 | 16:40 | 19:08 | 20:25 |
| 21 | 10 Mart Salı | 05:33 | 07:00 | 13:10 | 16:41 | 19:09 | 20:26 |
| 22 | 11 Mart Çarşamba | 05:32 | 06:59 | 13:09 | 16:42 | 19:10 | 20:27 |
| 23 | 12 Mart Perşembe | 05:30 | 06:57 | 13:09 | 16:43 | 19:11 | 20:28 |
| 24 | 13 Mart Cuma | 05:29 | 06:56 | 13:09 | 16:44 | 19:12 | 20:29 |
| 25 | 14 Mart Cumartesi | 05:27 | 06:54 | 13:08 | 16:45 | 19:13 | 20:30 |
| 26 | 15 Mart Pazar | 05:26 | 06:53 | 13:08 | 16:46 | 19:14 | 20:31 |
| 27 | 16 Mart Pazartesi | 05:24 | 06:51 | 13:08 | 16:47 | 19:15 | 20:32 |
| 28 | 17 Mart Salı | 05:23 | 06:50 | 13:07 | 16:48 | 19:16 | 20:33 |
| 29 | 18 Mart Çarşamba | 05:21 | 06:48 | 13:07 | 16:49 | 19:17 | 20:34 |
| 30 | 19 Mart Perşembe | 05:20 | 06:47 | 13:07 | 16:50 | 19:18 | 20:35 |
