Altın fiyatları 5 Ocak 2023 Perşembe, altın yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenlerin yakın takibinde.
Bugün Altın piyasalarında son durum nedir?
Altın 5 Ocak 2023 Perşembe Serbest piyasa Altın fiyatları
Altın Fiyatları
Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 1.113,15 | 1.113,34 | % -0,41 | 11:09 | |
Çeyrek Altın | 1.833,00 | 1.860,00 | % -0,21 | 11:02 | |
Yarım Altın | 3.655,00 | 3.720,00 | % -0,21 | 11:04 | |
Tam Altın | 7.547,00 | 7.610,00 | % -0,21 | 11:04 | |
Cumhuriyet Altını | 7.531,00 | 7.644,00 | % 0,79 | 17:06 | |
22 Ayar Bilezik | 1.026,52 | 1.091,63 | % -0,31 | 11:05 | |
Ons Altın | 1.845 | 1.845 | % -0,54 | 11:20 | |
Ata Altın | 7.495,63 | 7.681,94 | % 0,86 | 17:02 | |
Has Altın | 1.113,50 | 1.113,71 | % -0,37 | 11:05 | |
Altın KG (Dolar) | 59.150 | 59.163 | % -0,33 | 11:04 | |
Altın KG (Euro) | 62.895 | 62.909 | % -0,33 | 11:04 | |
18 Ayar Altın | 829,06 | 829,56 | % 0,00 | 17:02 | |
14 Ayar Altın | 623,61 | 749,43 | % -0,21 | 11:04 | |
Gremse Altın | 18.171,23 | 18.579,85 | % 0,86 | 17:02 | |
İki Buçuk Altın | 18.171,23 | 18.454,84 | % 0,86 | 17:02 | |
Beşli Altın | 36.796,74 | 37.500,61 | % 0,86 | 17:02 |
Okuyucularımıza Önemli bir Hatırlatma! : Altın Fiyatları Değişebilmektedir