Altın fiyatları 8 Haziran Salı 2021, altın yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenlerin yakın takibinde.
Bugün Altın piyasalarında son durum ne?

Altın 8 Haziran Salı 2021, Serbest piyasa Altın fiyatları
Okuyucularımıza Önemli bir Hatırlatma! : Altın Fiyatları Değişebilmektedir

Altın Fiyatları

| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 8,5965 | 8,5993 | % -0,15 | 12:17 | |
| Euro | 10,4691 | 10,4757 | % -0,28 | 12:17 | |
| İngiliz Sterlini | 12,1324 | 12,1933 | % -0,33 | 11:59 | |
| Kanada Doları | 7,0909 | 7,1336 | % -0,14 | 11:59 | |
| İsviçre Frangı | 9,5547 | 9,6123 | % -0,03 | 11:59 | |
| Suudi Riyali | 2,2874 | 2,2988 | % -0,10 | 11:59 | |
| 100 Japon Yeni | 7,8276 | 7,8748 | % -0,30 | 11:59 | |
| Avustralya Doları | 6,6455 | 6,6788 | % -0,22 | 11:59 | |
| Norveç Kronu | 1,0380 | 1,0443 | % -0,01 | 11:59 | |
| Danimarka Kronu | 1,4032 | 1,4117 | % -0,20 | 11:59 | |
| İsveç Kronu | 1,0349 | 1,0412 | % -0,31 | 12:00 |






